Beschreibung
Produktdaten
Marke | Hoover |
Produkttyp | Standgerät |
Breite | 59.5 cm |
Höhe | 85 cm |
Tiefe | 61 cm |
Bedienung | Tasten |
Geräuschemission Betrieb | 67 dB |
Betriebsspannung | 220 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch / Jahr | 236 kWh |
Gehäusefarbe | weiß |
Features | Display, Feuchtigkeitssensor |
Funktionen | Startzeitvorwahl, Knitterschutz, Schontrocknen, Automatik-Funktionen |
Gesamtgewicht | 41.0 kg |
Fassungsvermögen (kg) | 8 kg |
Trommelvolumen | 115 l |
Marke | Hoover |
Produkttyp | Standgerät |
Breite | 59.5 cm |
Höhe | 85 cm |
Tiefe | 61 cm |
Bedienung | Tasten |
Geräuschemission Betrieb | 67 dB |
Betriebsspannung | 220 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch / Jahr | 236 kWh |
Gehäusefarbe | weiß |
Features | Display, Feuchtigkeitssensor |
Funktionen | Startzeitvorwahl, Knitterschutz, Schontrocknen, Automatik-Funktionen |
Programme | Wolle, Mix, Handtücher |
Gesamtgewicht | 41.0 kg |
Fassungsvermögen (kg) | 8 kg |
Trommelvolumen | 115 l |
Testberichtsanbieter | ETM Testmagazin |
Testergebnisse | gut |
Testjahr | 2017 |
Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden