Beschreibung
Produktdaten
| Marke | Siemens |
| Produkttyp | Standgerät unterbaufähig |
| Breite | 59.8 cm |
| Höhe | 84.2 cm |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Tiefe | 59.9 cm |
| Bedienung | Drehwähler, Tasten |
| Türanschlag | rechts |
| Geräuschemission Betrieb | 65 dB |
| Anschlusswert | 2800 W |
| Betriebsspannung | 240 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch / Jahr | 496 kWh |
| Sicherung | 16 A |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Features | Display, Restzeitanzeige, Kontrollanzeige, Flusensieb |
| Funktionen | Startzeitvorwahl, Knitterschutz, Schontrocknen |
| Waschprogramme | Baumwolle, Wolle, Mix, Zeitprogramm, pflegeleicht |
| Zeitvorwahl | 24 h |
| Gesamtgewicht | 41 kg |
| Fassungsvermögen (kg) | 7 kg |
| Trommelvolumen | 112 l |
| Baumwolle bügelfeucht | 87 min |
| Baumwolle schranktrocken | 111 min |
| Marke | Siemens |
| Produkttyp | Standgerät unterbaufähig |
| Breite | 59.8 cm |
| Höhe | 84.2 cm |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Tiefe | 59.9 cm |
| Bedienung | Drehwähler, Tasten |
| Türanschlag | rechts |
| Geräuschemission Betrieb | 65 dB |
| Anschlusswert | 2800 W |
| Betriebsspannung | 240 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch / Jahr | 496 kWh |
| Sicherung | 16 A |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Features | Display, Restzeitanzeige, Kontrollanzeige, Flusensieb |
| Funktionen | Startzeitvorwahl, Knitterschutz, Schontrocknen |
| Zeitvorwahl | 24 h |
| Gesamtgewicht | 41 kg |
| Fassungsvermögen (kg) | 7 kg |
| Trommelvolumen | 112 l |

Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden